Search Results
Matches 1401 to 1450 of 5,208
«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | F4857 | Fischer, Bernard | Dierkhuesen, Elizabeth | ||
| 1402 | F17 | Fischer, Eugen | Obenland, Friederike Wilhelmine | 26 Jan 1900 | Ahldorf, Freudenstadt, Baden-Württemberg, Germany |
| 1403 | F3327 | Fischer, Eugen Wilhelm | Weber, Anna Berta | 23 Dec 1923 | Abstatt, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 1404 | F15 | Fischer, Georg Michael | Obenland, Margaretha | 2 Mar 1824 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 1405 | F2552 | Fischer, Henry Tilson | Weintraut, Bernice E | ||
| 1406 | F3476 | Fischer, Jakob | Eckert, Marie Barbara | ||
| 1407 | F1598 | Fischer, Jakob Ernst | Michelfelder, Katharina | ||
| 1408 | F587 | Fischer, Michael | Ruek, Anna Marie | ||
| 1409 | F4306 | Fish, Fred F | Aurand, Grace Mae | 5 Jul 1913 | Hollidaysburg, Blair County, Pennsylvania, USA |
| 1410 | F4308 | Fish, Joseph Steele | Stover, Martha Dent | ||
| 1411 | F5227 | Fish, Unknown | Weiss, Carolina T | ||
| 1412 | F4603 | Fisher, Lawrence | Schomber, Alice | ||
| 1413 | F3760 | Fisher, Merle P | Drew, Gloria Virginia | ||
| 1414 | F2433 | Fisher, Thomas L | Unknown, Deborah | ||
| 1415 | F4405 | Fisher, Unknown | Bartlett, Nancy L | ||
| 1416 | F2429 | Fisher, Victor Lee | Weintraut, Estella Victorina | ||
| 1417 | F2431 | Fisher, Victor Lee | Unknnown, Ruth | Abt 1950 | |
| 1418 | F4596 | Fisher, Willaby | Gough, Lillian | ||
| 1419 | F3358 | Fitcher, Anton | Stocker, Elisabetha | ||
| 1420 | F3355 | Fitcher, Christian | Bachmann, Euphemia | 15 Apr 1833 | Achkarren, Baden, Germany |
| 1421 | F3359 | Fitcher, Joseph | Wihler, Maria Anna | ||
| 1422 | F1902 | Fitzgerald, Howell Miller | Vaile, Clara Jane | ||
| 1423 | F8537 | Fitzgerald, Morris | McGrath, Josephine | ||
| 1424 | F586 | Fitzgerald, William "Frank" | Temple, Ida May | ||
| 1425 | F1841 | Fitzmorris, John | Brown, Carolyn Sue | ||
| 1426 | F4558 | FitzPatrick, Thomas | Cassis, Mary | ||
| 1427 | F3726 | Fitzwater, Thomas | Zenor, Jill | ||
| 1428 | F4742 | Flack, Henry Newton | Stevenson, Jane Elizabeth | 1888 | |
| 1429 | F585 | Flanigan, Unknown | Moffett, Cleta Mae | Divorced Before 1920 | |
| 1430 | F2410 | Flaugher, Julius Lord | George, Nellie L | Between 1910 and 1920 | Illinois, USA |
| 1431 | F5264 | Flaugher, Julius Lord | Thieke, Dora Mae | 4 Aug 1951 | Kane County, Illinois, USA |
| 1432 | F5198 | Flinn, Billy | Hurd, Jamie | ||
| 1433 | F3029 | Flinssbach, Johann Ludwig | Braun, Luise Elisabeth | 23 Oct 1864 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 1434 | F3030 | Flinssbach, Mattheus | Link, Luise | ||
| 1435 | F4910 | Flock, George W | Stevens, Delilah Ann | ||
| 1436 | F8543 | Flom, Morgan L. | |||
| 1437 | F3894 | Flom, Morgan L. | Zeiser, Susan E. | 23 Mar 1968 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA |
| 1438 | F584 | Fluck, Adam Kile | Lowmiller, Matilda | ||
| 1439 | F1288 | Fluck, Arthur Kile | Butler, Caroline | ||
| 1440 | F1287 | Foernsler, Johann Christian | Megerle, Sophia Dorothea | ||
| 1441 | F4113 | Fogleman, Charles | Koch, Maude | ||
| 1442 | F4112 | Fogleman, William Earl | Ross, Edith Evelyn | ||
| 1443 | F2074 | Foglmann, Dan | Curry, Tammy | ||
| 1444 | F1286 | Force, Albert August | Grasson, Clare Marie | ||
| 1445 | F1285 | Force, Gilbert Augustus | Obenland, Florence Louise | ||
| 1446 | F4571 | Forshey, John H | Johnston, Fannie E | ||
| 1447 | F4057 | Forster, David Gregory | Mertink, De Ann Marcel | ||
| 1448 | F4052 | Forster, James Richard | May, Darlene Alaine | ||
| 1449 | F4049 | Forster, James Richard | Schott, Jane A | ||
| 1450 | F4059 | Forster, Jeffrey Ronald | Hunter, Angela Gail |
«Prev «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 105» Next»



