Search Results
Matches 1 to 50 of 92 for First Name starts with KARL
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold, Karl | I1453 | ||
| 2 | Bartenbach, Karl Wilhelm | I7962 | b. 3 Dec 1873 | |
| 3 | Belssner, Karl Friedrich | I8111 | b. 1838 | |
| 4 | Brosi, Karl | I7881 | b. 3 Oct 1918 | |
| 5 | Conrad, Karl Adolf | I1992 | ||
| 6 | Ehmer, Karl Christian | I2441 | ||
| 7 | Ehrenfeld, Karl Friedrich | I8647 | ||
| 8 | Gall, Karl | I3049 | ||
| 9 | Gall, Karl Eugen | I2466 | b. 20 Nov 1890 | |
| 10 | Gras, Karl Christoph | I2433 | b. 6 Mar 1837 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 11 | Gras, Karl Julius Wilhelm | I2432 | b. 24 Aug 1867 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 12 | Grimm, Karl Wilhelm Friedrich | I2966 | b. 3 Mar 1866 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 13 | Haag, Karl Friederich | I7955 | ||
| 14 | Hensinger, Karl Friedrich | I3713 | b. 2 May 1896 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 15 | Hensinger, Karl Jakob Friedrich | I3707 | b. 16 Apr 1881 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 16 | Hoenes, Karl Ludwig | I1151 | b. 15 Aug 1833 | Schweiberdingen, Wurttemberg, Germany |
| 17 | Hoenes, Karl Ludwig | I1152 | b. 9 Sep 1840 | Schweiberdingen, Wurttemberg, Germany |
| 18 | Hofmann, Karl August | I2955 | b. 4 Nov 1884 | |
| 19 | Jaeger, Karl Friedrich | I2390 | b. 13 May 1894 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 20 | Josenheins, Karl Friedrich Robert | I7808 | b. 25 Apr 1876 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| 21 | Kaufmann, Karl Friederich | I2343 | b. 18 Oct 1844 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 22 | Kaufmann, Karl Gottlob | I2344 | b. 29 Mar 1821 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 23 | Keller, Karl Friedrich | I1017 | b. 1 Nov 1865 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 24 | Knoedler, Karl Friederich | I7602 | ||
| 25 | Konz, Karl Friderich | I2139 | b. 21 Sep 1858 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 26 | Landrus, Karl | I13225 | b. | Washington, USA |
| 27 | Lauterwasser, Karl Paul | I8584 | b. 7 Dec 1867 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 28 | Lauterwasser, Karl Wilhelm | I8580 | b. 30 Apr 1862 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 29 | Leidig, Karl Wilhelm | I7724 | ||
| 30 | Leidig, Karl Wilhelm | I7723 | b. 6 Aug 1878 | |
| 31 | Leopold, Karl | I2249 | ||
| 32 | Luithle, Karl | I2804 | ||
| 33 | Lutz, Karl Friedrich | I505 | b. 13 Mar 1863 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 34 | Lutz, Karl Gottlob | I506 | b. 25 Apr 1892 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 35 | Melchior, Karl Gustav Gottlob | I4025 | b. 22 Feb 1852 | |
| 36 | Merkle, Karl | I8331 | b. 6 Oct 1885 | Obersteinbach, Jagstkreis, Wurttemburg, Germany |
| 37 | Michelfelder, Karl Gustav | I8597 | b. 16 Oct 1884 | Wurttemberg, Germany |
| 38 | Michelfelder, Karl Hermann | I8593 | b. 19 Apr 1895 | Wurttemberg, Germany |
| 39 | Michelfelder, Karl Ludwig | I8810 | ||
| 40 | Michelfelder, Karl Wilhelm | I8809 | b. 13 Nov 1883 | |
| 41 | Muller, Karl Friederich | I8151 | ||
| 42 | Nagel, Karl | I8791 | b. 19 Apr 1847 | Boeckingen, Neckarkreis,Wuttemberg, Germany |
| 43 | Nesch, Karl August | I8042 | b. 3 Jun 1877 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| 44 | Nesch, Karl Robert | I8050 | b. 30 May 1874 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| 45 | Nirk, Karl | I4112 | b. 19 Oct 1849 | Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Germany |
| 46 | Nirk, Karl Eduard | I8748 | b. 11 Jul 1881 | Kircheim Unter Teck, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 47 | Obenland, Karl | I3529 | b. 14 Aug 1839 | Ohnholz, Jagstkeis, Württemberg, Germany |
| 48 | Obenland, Karl | I3700 | b. 7 Mar 1856 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 49 | Obenland, Karl | I11130 | b. 21 Aug 1880 | |
| 50 | Obenland, Karl | I3702 | b. 28 Mar 1882 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |




