Search Results
Matches 901 to 950 of 5,208
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | F3874 | Churm, Unknown | Link, Viola | ||
| 902 | F2720 | Cibulla, August | Unknown, Caroline | ||
| 903 | F8571 | Claremont, Edward B. | Unknown, A. Ilene | ||
| 904 | F4456 | Clary, Chadd Wayne | Butler, Karen Beth | ||
| 905 | F3734 | Clay, Frank | Shade, Bessie Louella | ||
| 906 | F1164 | Clayborn, Wayne | Houser, Margaret | ||
| 907 | F612 | Claycomb, Mark | Booher, Living | ||
| 908 | F4304 | Clements, George S | Strunk, Nancy A | 1881 | |
| 909 | F614 | Clements, John M | Obenland, Karen Cecile | ||
| 910 | F613 | Clements, Timothy J | Unknown, Korina | ||
| 911 | F4252 | Clevenstine, Miles X | Rumberger, Ellen Jane | ||
| 912 | F3672 | Clifford, John | de Bromflett, Margaret | ||
| 913 | F2832 | Cloyd, David | Campbell, Margaret | ||
| 914 | F2798 | Cloyd, David | Boyd, Ann | 10 Jan 1769 | |
| 915 | F2801 | Cloyd, David | Boyd, Elizabeth | 23 Apr 1778 | |
| 916 | F2830 | Cloyd, David | Rittenhouse, Mary | 20 Jun 1780 | |
| 917 | F2800 | Cloyd, James | |||
| 918 | F2799 | Cloyd, James | Wilson, Margaret | Bef 1738 | |
| 919 | F2833 | Cloyd, John | Carver, Sarah | ||
| 920 | F4186 | Coble, Ceciil Page | McVey, Mabel Ida | ||
| 921 | F1833 | Coble, Unknown | Sipes, Anna Louise | ||
| 922 | F3372 | Cochran, Robert C | Unknown, Anna | 1894 | |
| 923 | F3371 | Cochrane, Robert Christopher | Hormann, Emma Margaret | 28 Dec 1927 | Manhattan, New York County, New York, USA |
| 924 | F616 | Coffin, Unknown | Unknown, Anna | ||
| 925 | F615 | Cohen, Unknown | Zeller, Unknown | ||
| 926 | F4729 | Coleman, Unknown | Fette, Kristyn | ||
| 927 | F4732 | Coleman, Unknown | Hite, Gina Ann | ||
| 928 | F4781 | Collier, Kevin G | Stoops, Renee A | ||
| 929 | F4777 | Collier, Unknown | Riedeman, Eunice Josephine | Abt 1954 | |
| 930 | F79 | Conrad, Adolf Christian | Obenland, Lina Emma | ||
| 931 | F3095 | Conrad, Ernst | Mueller, Wilhelmine | ||
| 932 | F3143 | Conrad, Ernst | Mueller, Wilhelmine | ||
| 933 | F3127 | Conrad, Johann Ludwig | Jaeger, Friederike | ||
| 934 | F699 | Conrad, Karl Adolf | Bader, Luise Friederike | ||
| 935 | F2781 | Conyers, Arthur M | Magee, Sabina | 5 Jul 1889 | Manhattan, New York County, New York, USA |
| 936 | F2407 | Cook, Corey D | Obenland, Tracey Dionne | 26 Mar 2005 | Whatcom County, Washington, USA |
| 937 | F2338 | Cook, George A | Metzheizer, Mary Anna | Abt 1869 | USA |
| 938 | F2339 | Cook, James George | Lieland, Vernie Grace | 30 May 1938 | Shelby County, Indiana, USA |
| 939 | F2337 | Cook, Louis C | Weintraut, Irene Cecelia | 14 Sep 1914 | Shelby County, Indiana, USA |
| 940 | F1943 | Cook, Wayne E | Smith, Rebecca | ||
| 941 | F4196 | Cooney, Peter | |||
| 942 | F4507 | Cooper, George Edward | Wilkins, Cora Mae | 5 Mar 1906 | Sussex County, Delaware, USA |
| 943 | F698 | Cooper, James Louis | Obenland, Living | ||
| 944 | F4809 | Cooper, John | Couch, Missouri | ||
| 945 | F888 | Cooper, Living | Mather, Sandra | ||
| 946 | F889 | Cooper, Richard N. | Bentley, Clarissa I | ||
| 947 | F890 | Cooper, William O | Unknown, Mary | ||
| 948 | F4671 | Cord, Henry | Josephine | ||
| 949 | F4184 | Corless, James P | Moore, Martha | ||
| 950 | F4418 | Cotton, Franklin White | Helt, Lavina May | Abt 1877 |
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 105» Next»



