Search Results
Matches 851 to 900 of 5,208
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | F4642 | Caron, Alfred J | Tessier, Rosilda | ||
| 852 | F4637 | Caron, Philip H | Lieland, Arlene Ann | ||
| 853 | F3717 | Carpenter, Charles | Sanford, Cora | ||
| 854 | F3811 | Carr, Unknown | Morley, Anna | ||
| 855 | F4201 | Carr, Unknown | Gibboney, Diane | ||
| 856 | F4778 | Carrico, Homer J. | Riedeman, Eunice Josephine | ||
| 857 | F1443 | Carter, Milton G | Matthesen, Elsa "Elsie" Margaret | 11 Oct 1920 | Oklahoma County, Oklahoma, USA |
| 858 | F1444 | Carter, Randal | Scott, Rita Mae | ||
| 859 | F1537 | Carter, Unknown | Unknown, Unknown | ||
| 860 | F1445 | Case, Storrs Julian | Henning, Beatrice Husting | 30 May 1969 | San Diego, San Diego County, California, USA |
| 861 | F2594 | Casperson, Unknown | Ector, Athena | ||
| 862 | F4269 | Cassel, Harry | Smith, Mary May | 1893 | |
| 863 | F1442 | Cassel, Unknown | Butler, Unknown | ||
| 864 | F2157 | Cassidy, Greg | Bruning, Linda S | ||
| 865 | F1446 | Castillo, Carlos A. | Baker, Living | ||
| 866 | F1447 | Castillo, Carlos A. | Ostrander, Linda | ||
| 867 | F1448 | Castillo, Leocadio | deAndrade, Albina | ||
| 868 | F5180 | Cate, Barron | Unknown, Angela | ||
| 869 | F5179 | Cate, Donald L | Simmet, GaBrielle F | ||
| 870 | F2365 | Caton, John | Sanders, Jan Lee | ||
| 871 | F1961 | Cauthon, Robert | Hagood, Margaret Ann | 4 Jan 1969 | |
| 872 | F2406 | Cavender, Unknown | Obenland, Tracey Dionne | ||
| 873 | F509 | Cavett, Living | Nida, Mary Ellen | ||
| 874 | F5013 | Chadwick, John | Husted, Unknown | ||
| 875 | F506 | Chapman, Charles Franklin | Soule, Mariam | ||
| 876 | F508 | Chapman, Charles Soule | Unknown, Brenda | Divorced | |
| 877 | F507 | Chapman, Charles Soule | Maire, Living | ||
| 878 | F510 | Chapman, Living | Unknown, Adrian | ||
| 879 | F628 | Chapman, Living | Baker, Living | ||
| 880 | F629 | Chapman, Rev. J. Soule | Obenland, Mildred Marie | 12 Nov 1937 | Cook County, Illinois, USA |
| 881 | F630 | Chason, Billy Francis | Gahr, Emily Marguerite | 11 Sep 1948 | Fayetteville, Cumberland County, North Carolina, USA |
| 882 | F626 | Chason, John Cary | Clifton, Mary Coit | 16 Jun 1918 | Cumberland County, North Carolina, USA |
| 883 | F627 | Chason, William Craig | Unknown, Isabel | ||
| 884 | F3801 | Cheatham, David | Burcher, Mary Jane | ||
| 885 | F631 | Chester, William P. | Jordan, Eva L | ||
| 886 | F4902 | Chew, Joshua | Stover, Fannie B. | 9 Jun 1897 | Indiana, USA |
| 887 | F4827 | Chew, Joshua S | Hendryx, Madge V | ||
| 888 | F4821 | Chew, Richard Leon | Viellieber, Sandra Kay | 2 Apr 1966 | |
| 889 | F2418 | Chloe, Unknown | Nordlund, Unknown | ||
| 890 | F2816 | Chouven, Alexander | Lee, Mary Margaret | ||
| 891 | F927 | Chrisinger, Lloyd Donald | Reeves, Geraldine | ||
| 892 | F926 | Christensen, Peter Edward | Shuck, Myrna Lorraine | ||
| 893 | F2036 | Christian, E Paul | Unknown, Unknown | ||
| 894 | F1824 | Christian, Jeff | Unknown, Angela | ||
| 895 | F928 | Christian, John | Milbrot, Unknown | ||
| 896 | F1819 | Christian, Richard E. | Bachman, Nancy Jean | ||
| 897 | F2636 | Christian, Robert | Huston, Mary | 2 Sep 1789 | |
| 898 | F3640 | Christman, Charles E | Doenitz, Mabel Julia | ||
| 899 | F932 | Christopher, Edward | Obenland, Maria Louisa | 28 Jan 1914 | |
| 900 | F933 | Christopher, John | VanNorwick, Mary Adaline |
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 105» Next»



