Search Results
Matches 801 to 850 of 5,208
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | F2001 | Burtz, Theodore Ben | Bachman, Anna A | ||
| 802 | F1726 | Buschur, Gregory | Mergy, Josephine Helen | ||
| 803 | F619 | Butler, Albert N | Bartenbach, Mary Catharine | ||
| 804 | F618 | Butler, Albert N | Stump, Jenofa | ||
| 805 | F617 | Butler, Charles L | Unknown, Caroline | ||
| 806 | F1600 | Butler, G W | |||
| 807 | F82 | Butler, Harry Albert | Heuckeroth, Bettie Marie | 19 Feb 1949 | |
| 808 | F81 | Butler, Ralph S | Blean, Eva M | ||
| 809 | F83 | Butler, William Michael | Soden, Doris Caryl | ||
| 810 | F3905 | Butt, Olin F | Weaver, Christine E | 1966 | |
| 811 | F3909 | Butt, William | Unknown, Inga | ||
| 812 | F707 | Byers, Gladdin Gorin | Doyle, Living | ||
| 813 | F706 | Byers, Gladdin Gorin | Bryan, Fannie | 6 Jun 1900 | Jackson, Missouri |
| 814 | F705 | Byers, Gladdin Gorin | Hammerli, Wilhelmina | 12 May 1934 | Jackson, Missouri, USA |
| 815 | F4525 | Byrnes, Thomas | Unknown, Terry | ||
| 816 | F4524 | Byrnes, Unknown | Harkins, Helen | ||
| 817 | F4664 | Cadle, Rufus | |||
| 818 | F704 | Cadwallader, Oliver Perry | Obenland, Katherine Louise | 1922 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA |
| 819 | F1793 | Cain, Irvin Francis | Lamping, Marie Catherine | 8 Jul 1930 | Marion County, Indiana, USA |
| 820 | F2459 | Caldwell, Dennis Earl | Havens, Eva Louvern | 5 Nov 1900 | Tipton County, Indiana, USA |
| 821 | F4597 | Caldwell, Joseph | Smith, Emily | ||
| 822 | F708 | Cameron, Living | Unknown, Living | ||
| 823 | F893 | Cameron, Scot | Harrison, Sandy | ||
| 824 | F3568 | Cammerer, D Alexander | Rupp, Anna | Abt 1582 | |
| 825 | F3567 | Cammerer, Johann Rudolph | Aich, Magdalena | Abt 1605 | |
| 826 | F4536 | Campbell, Alexander | |||
| 827 | F2286 | Campbell, Harley H | Halloran, Edith M | ||
| 828 | F4207 | Campbell, J H | Love, Nancy | ||
| 829 | F3749 | Campbell, Patrick | McGurk, Ellen | 1890 | |
| 830 | F3790 | Canino, Frank Julius | Lange, Carol Lynn | ||
| 831 | F892 | Cannon, Charles N | Booher, Louise Pearl | ||
| 832 | F2397 | Cape, George Paul | Ashworth, Kathleen | ||
| 833 | F4647 | Cape, George W | Crowder, Myrtle Christina | ||
| 834 | F2764 | Carey, Michael S | Dixon, Ellen Marie | ||
| 835 | F4094 | Caris, Orvis A | Rhime, Elizabeth | ||
| 836 | F3651 | Carlile, John | Acton, Elinor | ||
| 837 | F476 | Carlson, Carl Gustav | Edman, Malin A. | ||
| 838 | F477 | Carlson, F O | Unknown, Selma | ||
| 839 | F1613 | Carlson, Marlyn | |||
| 840 | F475 | Carlson, Marlyn | Obenland, Betty JoAnn | ||
| 841 | F4670 | Carmichael, Carl W | Unknown, Lena B | ||
| 842 | F2455 | Carmichael, Carl W | Presser, Helen Margaret | 6 Nov 1920 | Madison County, Indiana, USA |
| 843 | F2457 | Carmichael, Jeffrey | Unknown, Sherry | ||
| 844 | F4665 | Carmichael, Marvin L | Grow, Lila M | ||
| 845 | F2454 | Carmichael, Meredith Leon | Weintraut, Clara Bernice | 24 Oct 1942 | Henry County, Indiana, USA |
| 846 | F4669 | Carmichael, R. A. | |||
| 847 | F2456 | Carmichael, Ronald | Unknown, Dianne | ||
| 848 | F2216 | Carmony, Unknown | Kolkmeyer, Kathy Ann | ||
| 849 | F3782 | Carney, Michael David | Dalton, Susan Dawn | ||
| 850 | F3783 | Carney, Thomas M | Mitchell, Dolores |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 105» Next»



