Search Results
Matches 701 to 750 of 5,208
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | F3324 | Bronner, Christian | Hesselberger, Johanna Barbara | ||
| 702 | F4661 | Brooks, N E | Gualls, Mary | ||
| 703 | F3098 | Brosi, Karl | Brenzinger, Emma Frida | ||
| 704 | F3099 | Brosi, Paul | Brenzinger, Emma Frida | ||
| 705 | F490 | Brotbeck, Hans | Oppenlander, Unknown | ||
| 706 | F489 | Brotbeck, Lienhardt | Oppenlander, Unknown | ||
| 707 | F4663 | Brown, Alexander | Unknown, Sarah R. | ||
| 708 | F2343 | Brown, Chris Wayne | Smith, Jennifer | ||
| 709 | F2347 | Brown, Clyde H. | Burge, Dellas Alvada | ||
| 710 | F488 | Brown, Edward Forest | Eakle, Carolyn Doris | ||
| 711 | F2334 | Brown, Gary Dean | Couture, Susan Kay | ||
| 712 | F492 | Brown, George | Grant, Living | ||
| 713 | F4137 | Brown, J Fred | Moyer, Blanche | ||
| 714 | F2467 | Brown, Jacob | Theobold, Elizabeth | ||
| 715 | F5064 | Brown, John J | Nelson, Sigrid | ||
| 716 | F491 | Brown, Kendrick | Stover, Living | ||
| 717 | F2560 | Brown, Lawrence Edgar | Willis, Myrtle Frances | 3 Jan 1888 | Clay County, Indiana, USA |
| 718 | F4495 | Brown, Lawson M | Zellers, Diane Beth | ||
| 719 | F1814 | Brown, Leon | Bachman, Lois | ||
| 720 | F487 | Brown, Living | Harter, Living | ||
| 721 | F1503 | Brown, Mark David | Backhaus, Annalisa | ||
| 722 | F2408 | Brown, Michael | Chrisinger, Sherry Lyn | ||
| 723 | F4483 | Brown, Neal | Henjum, Martha Natalia | 23 Apr 1912 | Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA |
| 724 | F2558 | Brown, Ronald Wills | Elliott, Selma Agnes | 15 Oct 1919 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA |
| 725 | F3999 | Brown, Russell J | Bauer, Faith A | ||
| 726 | F4676 | Brown, Unknown | Thompson, Unknown | ||
| 727 | F4816 | Brown, W C | Reynolds, Selma Edith | ||
| 728 | F1840 | Brown, Wayne Solomon | Giertz, Sophia Helen | ||
| 729 | F1836 | Brown, William Lee | Bachman, Mary Ann | 4 Sep 1940 | Kingman County, Kansas, USA |
| 730 | F1786 | Bruce, John | Lamping, Barbara | ||
| 731 | F527 | Bruederle, Johannes | Obenland, Friederika | 2 Jul 1817 | Neckarwestheim, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 732 | F1502 | Bruederle, Joseph | Stiefel, Maria Friederika | ||
| 733 | F1501 | Brueggemann, Richard August | Obenland, Johanna Dorothea | 19 Nov 1919 | Clay Center, Clay County, Kansas, USA |
| 734 | F526 | Brueggemann, William | Beikmann, Sarah | ||
| 735 | F5050 | Brundage, John | Hunt, Hannah | ||
| 736 | F5052 | Brundish, John | Hubbard, Rachel | 1621 | Belstead, Suffolk, England |
| 737 | F5053 | Brundish, Thomas | Thompson, Anne Agnes | ||
| 738 | F1994 | Brungardt, Steven | Bogner, Marcia Kay | ||
| 739 | F2150 | Bruning, Daniel | Unknown, Vickie | ||
| 740 | F2167 | Bruning, Elmer Eugene | Shields, Evelyn L | ||
| 741 | F1652 | Bruning, Elmer Louis | Roell, Veronica Philomena | 3 Jun 1914 | Hamilton County, Ohio, USA |
| 742 | F2149 | Bruning, Gary L | Unknown, Linda | ||
| 743 | F2153 | Bruning, Jeffrey | Unknown, Courtney | ||
| 744 | F2166 | Bruning, Kenneth Allen | 6 Jul 1970 | ||
| 745 | F2154 | Bruning, Larry Joseph | Unknown, Karen | ||
| 746 | F2147 | Bruning, Linus G | Sidebottom, Dora | 8 Jul 1946 | Le Roy. McLean County, Illinois, USA |
| 747 | F2168 | Bruning, Mark | Unknown, Susie | ||
| 748 | F2143 | Bruning, Orville John | Brock, Genevieve Ethelene | ||
| 749 | F2164 | Bruning, Richard Wayne | Swiger, Jan | 8 Dec 1978 | |
| 750 | F2152 | Bruning, Robert E | Unknown, Stephanie |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 105» Next»



