Search Results
Matches 651 to 700 of 5,208
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | F646 | Braden, Living | Ruark, Living | ||
| 652 | F4823 | Brammer, Brian | Chew, Marilyn | ||
| 653 | F113 | Brammer, Unknown | Obenland, Pamela | ||
| 654 | F2007 | Brand, Gene | Kennedy, Mary Elizabeth | ||
| 655 | F4848 | Brandes, Harry C. | Barber, Ella Mae | ||
| 656 | F1701 | Brandes, Harry William | Weintraut, Cleopha Mary | ||
| 657 | F4856 | Brandes, Michael Joseph | Bell, Diana Lynn | ||
| 658 | F4850 | Brandes, Robert John | Aierstuck, Louise | ||
| 659 | F4854 | Brandes, Ronald Paul | Hiday, Linda Carolyn | ||
| 660 | F4851 | Brandes, William Albert | Kirsch, Joan Carol | ||
| 661 | F2629 | Bratton, Robert Patrick | McFarland, Jean Anne | ||
| 662 | F3036 | Braun, Christian Friederich | Walter, Friederike | 8 Aug 1875 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 663 | F115 | Braun, Georg Christoph | Kammerer, Klara Christina | ||
| 664 | F114 | Braun, Johann Friedrich Michael Josef | Mezger, Johanna Katharina | 1 Feb 1842 | Gelbingen, Jagstkreis, Wurttemburg, Germany |
| 665 | F2954 | Braun, Johann Friedrich Michael Josef | Windberger, Jacobine | 24 Sep 1848 | Untersteinbach, Jagstkreis, Wurttemburg, Germany |
| 666 | F3025 | Braun, Johannes | Lust, Rebekka Dorothea | 6 Mar 1832 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 667 | F3026 | Braun, Johannes Michael | Rolpp, Rosine Barbara | ||
| 668 | F3033 | Braun, Wilhelm | Hander, Christine Friedrike | 25 Apr 1872 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 669 | F3896 | Brecht, Johann Andreas | Unknown, Anna Barbara | ||
| 670 | F2704 | Breckner, Albert | Smith, Nellie A | 26 Apr 1912 | USA |
| 671 | F2705 | Breckner, Unknown | Unknown, Unknown | ||
| 672 | F2546 | Breen, William | Unknown, Mary | ||
| 673 | F4397 | Breidinger, Harrold | Stover, Gladys Lorene | ||
| 674 | F4398 | Breidinger, William | Tilburg, Catherine | ||
| 675 | F4401 | Breidinger, William Harold | Barber, Unknown | ||
| 676 | F112 | Brenton, Charles Elva | Manuel, Malissa A. | ||
| 677 | F3092 | Brenzinger, Johannes | Schafer, Friederike | ||
| 678 | F3519 | Brenzinger, Johannes | Schaefer, Friederike | ||
| 679 | F3096 | Brenzinger, Wilhelm | Leihenseder, Wilhelmine Friederike | 27 Apr 1911 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 680 | F763 | Breon, Daniel | Krater, Polly Anna | ||
| 681 | F3930 | Breon, Jacob G. | |||
| 682 | F3923 | Breon, Jacob George | Weagley, Mary S | 1871 | |
| 683 | F2732 | Brickel, Harry Otto | Mensinger, Adella Elizabeth | ||
| 684 | F764 | Brickel, Howard Stanley | Ladner, Catherine Cibulla | 15 Oct 1941 | Paulsboro, Gloucester County, New Jersey, USA |
| 685 | F3774 | Bridge, George Richard | Murphy, Grace Marcella | ||
| 686 | F3775 | Bridge, George Richard | Bridge, Adelaide M | ||
| 687 | F4399 | Bridinger, William | Bridinger, Sarah | ||
| 688 | F4580 | Bridwell, Lee B | Argabright, Juanita | 12 Jan 1926 | Marin County, California, USA |
| 689 | F3976 | Briggs, James | Longwell, Ella Rae | ||
| 690 | F5082 | Brink, Fred | Roos, Jeanetta | ||
| 691 | F5088 | Brink, Unknown Vanden | Smith, Dena | ||
| 692 | F3102 | Britsch, Christoph | Lutz, Margarethe | ||
| 693 | F3291 | Britsch, Johann Adam | Krah, Margaretha | ||
| 694 | F904 | Britsch, Johann Adam | Entzel, Sibylla Magdalena | 26 Nov 1817 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 695 | F234 | Britsch, Johannes | Obenland, Elisabetha | 11 Jun 1830 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 696 | F2144 | Brock, Dalton | Unknown, Stella M | ||
| 697 | F903 | Brock, Unknown | Hammerli, Living | ||
| 698 | F3419 | Brod, Jakob | Ziegler, Dorothea Katharine | ||
| 699 | F2997 | Brod, Johann Georg | Leopold, Barbara | ||
| 700 | F3675 | Bromflete, Thomas | John, Margaret St |
«Prev «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 105» Next»



