Search Results
Matches 5151 to 5200 of 5,208
«Prev «1 ... 100 101 102 103 104 105 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | F131 | Zeller, August Wilhelm | Obenland, Maria Catharina | Bef 1879 | Germany |
| 5152 | F134 | Zeller, Barton Wallace | Schwarz, Living | ||
| 5153 | F132 | Zeller, Barton Wallace | Mang, Unknown | ||
| 5154 | F133 | Zeller, Barton Wallace | Randick, Living | ||
| 5155 | F137 | Zeller, Carl Friedrich | Unknown, Living | ||
| 5156 | F136 | Zeller, Carl Friedrich | Kopachek, Josephine B | Abt 1906 | |
| 5157 | F1154 | Zeller, Christian John | Unknown, Living | ||
| 5158 | F3179 | Zeller, Christoph Ulrich | Roessle, Maria Catharine | ||
| 5159 | F230 | Zeller, Henry Obenland | Glotz, Living | ||
| 5160 | F231 | Zeller, Henry Obenland | Unknown, Zeta M | ||
| 5161 | F229 | Zeller, Henry Obenland | Barr, Lillie Fay | 18 Oct 1926 | Oklahoma County, Oklahoma, USA |
| 5162 | F3180 | Zeller, Johann Christian | Stadel, Margaretha | 4 May 1841 | |
| 5163 | F3178 | Zeller, Johann Christian | Obenland, Luise Johanna | 10 Nov 1861 | |
| 5164 | F232 | Zeller, John Barr | Wagner, Living | ||
| 5165 | F233 | Zeller, Miles August | Murton, Helen Jane | ||
| 5166 | F228 | Zeller, Samuel John | Matthesen, Elsa "Elsie" Margaret | 18 Jul 1912 | Oklahoma City, Oklahoma County, Oklahoma, USA |
| 5167 | F497 | Zeller, Unknown | Unknown, Unknown | ||
| 5168 | F1182 | Zeller, William Henry | Friend, Ollie E | Abt 1908 | Oklahoma, USA |
| 5169 | F1183 | Zeller, William R | Efting, Living | 3 Jan 1945 | |
| 5170 | F4577 | Zellers, Howard Edwin | Argabright, Juanita | ||
| 5171 | F2414 | Zellers, Howard Edwin | Malarkey, Rosebud Violet | 31 Dec 1911 | San Diego, San Diego County, California, USA |
| 5172 | F4477 | Zellers, Howard Edwin | Dluhy, Elizabeth Joan | 7 Jun 1943 | New York, New York, USA |
| 5173 | F4478 | Zellers, Howard Edwin | Kenner, Margaret Ila | 9 Jun 1951 | Los Angeles County, California, USA |
| 5174 | F4573 | Zellers, John Francis | Miller, Mary Cornelia | Abt 1873 | |
| 5175 | F3725 | Zenor, Daniel | Unknown, Susan | ||
| 5176 | F3719 | Zenor, Elijah | Kernan, Annie M | 1882 | |
| 5177 | F3724 | Zenor, John Robert | |||
| 5178 | F3639 | Zenor, John Squire | Doenitz, Sadie May. | Abt 1916 | |
| 5179 | F3751 | Zepper, Gustav | Unknown, Augusta | ||
| 5180 | F3918 | Zerby, Adam | Snavely, Susan | ||
| 5181 | F1181 | Zerby, David L | Keen, Anna Margaret | 5 Nov 1874 | Centre County, Pennsylvania, USA |
| 5182 | F209 | Ziegler, Georg Friedrich | Zeitler, Eva Maria | ||
| 5183 | F3213 | Ziegler, Jacob Friederich | Bauer, Anna Maria | ||
| 5184 | F1713 | Zielinski, Frank A | Koors, Teresa F | ||
| 5185 | F1391 | Zierle, Friedrich | Schweinle, Caroline | ||
| 5186 | F4949 | Zillebuehler, John M | Voegele, Katharine M | ||
| 5187 | F8492 | Zimmer, Michael | |||
| 5188 | F3571 | Zimmerer, Hans Jerg | Reiff, Barbara | 8 Nov 1671 | Unterhausen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 5189 | F3587 | Zimmerer, Israel | Glueck, Anna Maria | Abt 1670 | |
| 5190 | F3615 | Zimmerer, Michael | |||
| 5191 | F8454 | Zimmerer, Michael | Unknown, Agnes | ||
| 5192 | F3572 | Zimmerer, Michael | Bader, Barbara | 12 Nov 1629 | Unterhausen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 5193 | F5059 | Zimmerman, Steve | Henjum, Bonnie | ||
| 5194 | F4370 | Zimmerman, Unknown | Stover, Grace | ||
| 5195 | F3263 | Zimmermann, Johann Georg | Abel, Christine Barbara | ||
| 5196 | F4932 | Zins, John Fredrick | Joerg, Maria Elizabeth | 6 May 1879 | Franklin County, Indiana, USA |
| 5197 | F4931 | Zins, John Fredrick | Lithman, Catharine | 14 Jan 1891 | Franklin County, Indiana, USA |
| 5198 | F2504 | Zinser, Edwin Charles | White, Wilma L | 28 Nov 1940 | Marion County, Indiana, USA |
| 5199 | F2469 | Zinser, John Martin | Steen, Margaret Agnes | 7 Mar 1931 | Cuyahoga County, Ohio, USA |
| 5200 | F2244 | Zinser, Louis | Thibo, Minnie Josephine | 6 Apr 1904 | Shelby County, Indiana, USA |
«Prev «1 ... 100 101 102 103 104 105 Next»



