Search Results
Matches 5051 to 5100 of 5,208
«Prev «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | F1950 | Wilson, Mark E | Peters, Carol | ||
| 5052 | F3637 | Wilson, Sidney Gilbert | Crookham, Unknown | ||
| 5053 | F237 | Wilson, Unknown | Klinglesmith, Living | ||
| 5054 | F4393 | Wilson, Unknown | Stover, Ruth Ann | ||
| 5055 | F1189 | Windberger, David | Veit, Friederike | ||
| 5056 | F3940 | Wingard, Harry | Lingle, Mabel | ||
| 5057 | F1191 | Wingerson, Dane | Unknown, Barbara | ||
| 5058 | F1190 | Wingerson, George Charles | Brueggemann, Doris Marcene | ||
| 5059 | F1134 | Wingerson, George William | Winterhalter, Mae Emma | ||
| 5060 | F4227 | Winkelblech, James | Unknown, Carol | ||
| 5061 | F4229 | Winkelblech, Kevin | Unknown, Cindy | ||
| 5062 | F4228 | Winkelblech, Paul | Unknown, Krista | ||
| 5063 | F4226 | Winkleblech, Dean | Rishell, Frances I | ||
| 5064 | F4639 | Winkles, Thomas | Tucker, Mary Matilda | ||
| 5065 | F4068 | Winner, Edward Louis | Keen, Wanda Lou | ||
| 5066 | F213 | Winnett, Living | Booher, Ruby June | ||
| 5067 | F214 | Winnett, Living | Winnett, Living | ||
| 5068 | F2606 | Wint, James | Thornton, Lucy | Abt 1727 | |
| 5069 | F216 | Winterrowd, George Washington | Obenland, Margaret Luise | 1913 | |
| 5070 | F215 | Winterrowd, Jacob | Strong, Hattie | 12 Aug 1888 | Effingham County, Illinois, USA |
| 5071 | F241 | Winters, Jerry Lynn | Baker, Living | ||
| 5072 | F549 | Winters, Living | Unknown, Brenda Sue | ||
| 5073 | F466 | Winters, Living | Jones, Debbie | ||
| 5074 | F467 | Winters, Living | Unknown, Vicky | ||
| 5075 | F686 | Wirth, Christian Adam | Grimm, Luise Wilhelmine | 8 May 1877 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 5076 | F3197 | Wirth, Christoph Friedrich | Keim, Catharine Dorothee | ||
| 5077 | F4604 | Wisker, Anton | Wanstrath, Catherine | ||
| 5078 | F2356 | Wisker, John Gerard | Cord, Julia Ann | 15 Oct 1889 | Shelby Township, Shelby County, Indiana, USA |
| 5079 | F917 | Woelffing, Karl August | Leitz, Anna Barbara | ||
| 5080 | F3203 | Woerle, Eberhard | |||
| 5081 | F915 | Woerler, Johann Friedrich Georg | Schlegel, Rosina Magdalena | ||
| 5082 | F916 | Woern, August Martin | Obenland, Luise Wilhelmine | 10 Dec 1892 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| 5083 | F913 | Woern, Johann Jakob | Buerk, Barbara | ||
| 5084 | F3480 | Wohel, Johann Erhard | Eberlin, Maria Elisabetha | ||
| 5085 | F4297 | Wolf, Jacob | Stover, Eve | ||
| 5086 | F8493 | Wolf, Jerg | Unknown, Maria | ||
| 5087 | F1733 | Wolfe, Charles | Hose, Lizzie | ||
| 5088 | F1661 | Wolfe, Charles F | Riedeman, Cecelia | 7 Aug 1912 | Brookville, Franklin County, Indiana, USA |
| 5089 | F3722 | Wolfe, Oliver M | Craig, Luetta | ||
| 5090 | F3964 | Wolfskill, William | Stump, Sallie | ||
| 5091 | F3523 | Wolgast, Alfred O | Werner, Emilie | ||
| 5092 | F254 | Wood, Josiah | Unknown, Eva | ||
| 5093 | F4309 | Woods, Frank A | Aurand, Grace Mae | 17 Oct 1906 | Lewistown, Mifflin County, Pennsylvania, USA |
| 5094 | F2368 | Woods, James William | Shaw, Anna | ||
| 5095 | F1809 | Woods, Thomas | Unknown, Mary | ||
| 5096 | F1898 | Woolridge, Marvin B | Peters, Charlene | ||
| 5097 | F2579 | Woolridge, Unknown | Kassenbrock, Gertrude Marguerite | ||
| 5098 | F2828 | Worden, Thomas Davis | Paine, Ann Scott | ||
| 5099 | F255 | Wordermaier, Christoph Friedrich | Walter, Sophie Magdalene | ||
| 5100 | F2287 | Worland, Russell T | Halloran, Mabel | 22 Jun 1910 | Shelby County, Indiana, USA |
«Prev «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 Next»



