Search Results
Matches 4851 to 4900 of 5,208
«Prev «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | F4770 | Walke, John | Muckerheide, Anna | ||
| 4852 | F1881 | Walker, Mark | Peters, Stephanie A | ||
| 4853 | F3861 | Walker, Unknown | Siehl, Caroline | ||
| 4854 | F4941 | Walpe, Joseph | Grunkemeyer, Celia | ||
| 4855 | F125 | Walsh, John F | Obenland, Frederike Anna | 5 Dec 1918 | Kings County, New York, USA |
| 4856 | F2844 | Walsh, Unknown | Unknown, Unknown | ||
| 4857 | F3269 | Walter, Christian | Kaeser, Friederike | ||
| 4858 | F3268 | Walter, Christian Friedrich | Obenland, Karoline Elisabeth | 16 Mar 1884 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4859 | F3037 | Walter, Georg David | Breitenbucher, Margarete | ||
| 4860 | F914 | Walter, Johann Friederich | Bopp, Katharine Friederike | ||
| 4861 | F2551 | Walter, Lawrence | Walliser, Mary | ||
| 4862 | F4820 | Walter, Lawrence | |||
| 4863 | F2274 | Walter, Unknown | Hurt, Rebecca | ||
| 4864 | F4203 | Walters, Unknown | Goetz, Unknown | ||
| 4865 | F122 | Warner, Harold Eugene | Wessels, Living | ||
| 4866 | F4884 | Warner, Mathias | Druhe, Regina | ||
| 4867 | F2949 | Warthmann, Johann Jacob | Baumann, Maria Sara | 4 Feb 1710 | Cleebronn, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 4868 | F2952 | Warttmann, Hanss | |||
| 4869 | F2950 | Warttmann, Johannes | Schlauchen, Agnes | 17 Feb 1674 | Cleebronn, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany |
| 4870 | F4242 | Washburn, Earl James | Stamm, Lynetta Jean | 24 Jan 1971 | Lee County, Florida, USA |
| 4871 | F4243 | Washburn, FF | |||
| 4872 | F8563 | Washington, George Steptoe | Hawkins, Gabriella Augusta | ||
| 4873 | F1890 | Watson, David T | Peters, Kay | ||
| 4874 | F3634 | Watson, Glenn Charles | Jones, Estella Fern | ||
| 4875 | F227 | Watson, Jack | Obenland, Katherine M | ||
| 4876 | F1892 | Watson, Todd David | Unknown, Mary | ||
| 4877 | F2057 | Watts, Unknown | Blasi, Julie A | ||
| 4878 | F4878 | Watts, William W | Edwards, Mary Jane | ||
| 4879 | F4239 | Weaver, Chalmer S | |||
| 4880 | F3911 | Weaver, David Henry | Kramer, Elsie Leona | ||
| 4881 | F3915 | Weaver, David Henry | Ellis, Mildred | ||
| 4882 | F3914 | Weaver, James Elmer | Kramer, Elsie Leona | ||
| 4883 | F4225 | Weaver, Luther Lawrence | Kerstetter, Gertrude M | ||
| 4884 | F3904 | Weaver, Samuel | Campbell, Sarah | ||
| 4885 | F3903 | Weaver, Samuel Franklin | Crawford, Mary Helen | 1906 | |
| 4886 | F3328 | Weber, Christian Friedrich | Walter, Christina Johanne | ||
| 4887 | F2728 | Weber, Fred | |||
| 4888 | F2727 | Weber, Jack | Ladner, Alice Jane | 17 Apr 1954 | Elkton, Cecil County, Maryland, USA |
| 4889 | F3032 | Weber, Johann Christof | Leidig, Friederike | ||
| 4890 | F3031 | Weber, Johann Gottlieb | Braun, Elisabeth | 3 Aug 1876 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4891 | F2988 | Weber, Johann Matthaeus | Schreiber, Gottlieben | ||
| 4892 | F2075 | Wedman, Michael | Blubaugh, Catherine Ann | ||
| 4893 | F4290 | Weidensaul, Calvin R | Deininger, Frances E | Abt 1895 | Union County, Pennsylvania, USA |
| 4894 | F4291 | Weidensaul, Luther Deininger | Tharp, Naomi R | 20 Oct 1921 | Laurelton, Union County, Pennsylvania, USA |
| 4895 | F4296 | Weidensaul, Percy Calvin | Unknown, Grace A | ||
| 4896 | F4292 | Weidesaul, Samuel | Catherman, Mary Magdalena | ||
| 4897 | F4212 | Weiksner, James F | Unknown, Deanna | ||
| 4898 | F4210 | Weiksner, James F | Weiler, Pauline | ||
| 4899 | F4199 | Weiksner, James F | Gibboney, Jean L | 25 Apr 1954 | |
| 4900 | F226 | Weinmann, Albrecht Ludwig Friedrich | Obenland, Sophie Caroline Gottliebin | 7 Jun 1883 | Geisselhardt, Stuttgart, Baden-Wurttemberg, Germany |
«Prev «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 105» Next»



