Search Results
Matches 4701 to 4750 of 5,208
«Prev «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | F3803 | Triska, Joseph John | Jurchenko, Olga | 28 Sep 1935 | Cuyahoga County, Ohio, USA |
| 4702 | F2827 | Trotter, Spencer | Lee, Laura | 18 Jun 1889 | |
| 4703 | F4240 | Trowbridge, Thomas Leland | Stamm, Stacey Lee | ||
| 4704 | F222 | Trueber, Paul Gottlieb Gottfried | Obenland, Amalie Sophie | 14 Aug 1883 | Lowenstein, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 4705 | F1606 | Trueber, Sterd | |||
| 4706 | F714 | Truttman, Casper | Ledill, Elisabeth | ||
| 4707 | F713 | Truttman, Irwin Oscar | Cooper, Flossie | Abt 1920 | Kansas, USA |
| 4708 | F573 | Truttman, Jack | Antle, Helen Jean | 27 Apr 1946 | Atchison, Atchison County, Kansas, USA |
| 4709 | F572 | Truttman, Joseph M | Obenland, Friederike Dorothea | 2 May 1886 | Clay Center, Clay County, Kansas, USA |
| 4710 | F2717 | Tryon, George K | Bramell, Sarah | 8 Nov 1885 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA |
| 4711 | F3541 | Tuchfaerber, Anton | Mezger, Maria Anna | ||
| 4712 | F2200 | Tuchfarber, Alfred J | Timmerman, Virginia E | ||
| 4713 | F2203 | Tuchfarber, Alfred Stephen | Gardner, Stella M | 28 Aug 1912 | Hamilton County, Ohio, USA |
| 4714 | F2209 | Tuchfarber, Frank Anthony | Richardson, Nettie | 4 Aug 1870 | Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA |
| 4715 | F2212 | Tuchfarber, John George | Gerheiser, Eugenia | ||
| 4716 | F2204 | Tuchfarber, John Nicholas | Jaspers, Elizabeth Mary | 31 Jan 1888 | Ohio, USA |
| 4717 | F2211 | Tuchfarber, Ralph C | Hansjergen, Velma R | ||
| 4718 | F2206 | Tuchfarber, Stephen | Rubell, Apolonia | ||
| 4719 | F2207 | Tuchfarber, Stephen | Voll, Fannie | ||
| 4720 | F470 | Tuffield, Living | Baker, Living | ||
| 4721 | F571 | Tuffield, Living | Crane, Living | ||
| 4722 | F2675 | Tunis, Unknown | Curry, Unknown | Lexington, Fayette County, Kentucky, USA | |
| 4723 | F90 | Turner, Glenn E | Wingerson, Georgann Dorothea | ||
| 4724 | F89 | Turner, Thomas | Obenland, Living | ||
| 4725 | F4656 | Turpen, Unknown | Ashworth, Olive | ||
| 4726 | F4992 | Tvedt, Thomas Alfred | Husted, Julia A | 30 Jun 1936 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA |
| 4727 | F4492 | Tyson, Robert | Dluhy, Elizabeth Joan | ||
| 4728 | F925 | Ulmer, Andreas | Kattenwadel, Rosine Christine | ||
| 4729 | F3302 | Ulmer, Andreas | Kazenwadel, Rosine Christine | ||
| 4730 | F281 | Ulmer, Conrad | Obenland, Sibylla Christiana | 17 Nov 1835 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4731 | F3429 | Ulmer, Ernst Friedrich | Obenland, Rosine Karoline | 20 May 1920 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4732 | F3170 | Ulmer, Johann Adam | Schaefer, Marie Dorothee | ||
| 4733 | F3162 | Ulmer, Johann David | Staiber, Luise Karoline | 15 Nov 1868 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4734 | F280 | Ulmer, Matthias | Obenland, Christina | 18 Jan 1822 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4735 | F4862 | Underwood, Unknown | Wright, Betty Frances | ||
| 4736 | F279 | Ungerer, Daniel | Snyder, Harriet | 3 Mar 1870 | Mahoning County, Ohio, USA |
| 4737 | F278 | Ungerer, Fredrich | Sipe, Mary Ann | 3 Feb 1859 | Mahoning County, Ohio, USA |
| 4738 | F3212 | Ungerer, Johann Adam | Ziegler, Katharine Jacobine | 21 Sep 1830 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4739 | F1247 | Ungerer, Johann Friedrich | Sanzenbacher, Magdelin | 24 Jun 1828 | Mahoning County, Ohio, USA |
| 4740 | F1248 | Ungerer, Johann Georg David | Lonz, Maria Dorothee | ||
| 4741 | F1245 | Ungerer, Johann Wilhelm | Obenland, Maria Elisabetha | 4 Nov 1788 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4742 | F1246 | Ungerer, John | Knaff, Sarah | 28 Jan 1866 | Mahoning County, Ohio, USA |
| 4743 | F919 | Ungerer, William | Burgoon, Isabella | Abt 1850 | |
| 4744 | F3412 | Unkel, Johann Ludwig | Bunz, Christine Dorothee | ||
| 4745 | F3410 | Unkel, Julius Friederich | Obenland, Rosine Regine | 27 Nov 1860 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4746 | F3413 | Unkel, Karl Albert Julius | Knoeller, Anna | 22 Oct 1885 | Stammheim, Wurttemburg, Germany |
| 4747 | F723 | Unknown | Baker, Living | ||
| 4748 | F732 | Unknown | Baker, Living | ||
| 4749 | F918 | Unknown | Unknown | ||
| 4750 | F3520 | Unknown | Obenland, Emma |
«Prev «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 105» Next»



