Search Results
Matches 4601 to 4650 of 5,208
«Prev «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | F3540 | Taubman, Harry Lee | Heney, May Belle | ||
| 4602 | F4347 | Taylor, James Edmond | Keene, Judith Anne | 15 Oct 1977 | |
| 4603 | F2622 | Taylor, James Monroe | Norton, Alice | ||
| 4604 | F4348 | Taylor, Nathan Paul | Unknown, Leanna | ||
| 4605 | F1775 | Taylor, Rod | Kennard, Monique | ||
| 4606 | F2627 | Taylor, William | Guilliam, Hannah | Abt 1780 | |
| 4607 | F2615 | Taylor, William | Huston, Elizabeth | 20 Sep 1814 | Fayette County, Kentucky, USA |
| 4608 | F1937 | Tchokoer, Vassil V | Forward, Karen Louise | ||
| 4609 | F4855 | Tegt, Brian R | Brandes, Juliett | ||
| 4610 | F1724 | Tekulve, James | Ferkinhoff, Mary Catherine | ||
| 4611 | F4707 | Temple, Justin | Winchell, Jane Ophelia | 1 May 1861 | Dell Prairie, Adams County, Wisconsin, USA |
| 4612 | F4708 | Temple, Timothy | Flint, Sophronia W | ||
| 4613 | F5095 | ten Oever, Warner | Esselbrugge, Jacoba Aleida | ||
| 4614 | F4293 | Tharp, Percival C | Neese, Nettie | ||
| 4615 | F5000 | Thayer, Harold | Husted, Julia A | ||
| 4616 | F730 | Theide, Unknown | Henning, Caroline | ||
| 4617 | F3001 | Theilacker, Christian Friedrich | Lutz, Karoline Luise | ||
| 4618 | F2250 | Thibo, Carl T. | Riebel, Anna Bess | 26 May 1914 | Marion County, Indiana |
| 4619 | F2246 | Thibo, Edward Nicholas | Zoble, Ethel Elizabeth | ||
| 4620 | F2245 | Thibo, Fred Nicholas | Glaub, Rose | 10 Apr 1907 | Shelby County, Indiana, USA |
| 4621 | F2242 | Thibo, John B | Frankman, Mary Magdalena | 5 Apr 1853 | Dearborn County, Indiana, USA |
| 4622 | F2227 | Thibo, John P | Weintraut, Barbara J. | 6 Jun 1882 | Shelby County, Indiana, USA |
| 4623 | F1823 | Thiessen, Andy | Unknown, Shelly | ||
| 4624 | F1818 | Thiessen, Robert | Bachman, Sharon | ||
| 4625 | F8575 | Thomas, John Henry | Deininger, Emma Elizabeth | 6 Jun 1877 | Millheim, Centre County, Pennsylvania, USA |
| 4626 | F170 | Thomas, Living | Hammerli, Living | ||
| 4627 | F169 | Thomas, Oscar Dean | Robertson, Christine | ||
| 4628 | F168 | Thomas, Silas | Unknown, Harriet | ||
| 4629 | F167 | Thomas, Warren Garfield | Wood, Ruth M | ||
| 4630 | F248 | Thomas, William | Bartenbach, Elizabeth | ||
| 4631 | F3307 | Thomasson, Henry Levi | Hulscher, Mary Ann | ||
| 4632 | F4279 | Thompson, Frank | Kerstetter, E Georgette | ||
| 4633 | F247 | Thompson, Living | Whiteman, Elizabeth | ||
| 4634 | F2421 | Thompson, Robert | Morrow, Myrtle Cora | ||
| 4635 | F2446 | Thornburgh, George Raymond | McKay, Mabel Carrie | ||
| 4636 | F2610 | Thornton, Francis | Unknown, Ann | Abt 1669 | |
| 4637 | F2612 | Thornton, Francis | Savage, Alice | 13 Apr 1674 | |
| 4638 | F2609 | Thornton, William | Unknown, Frances | Abt 1697 | |
| 4639 | F2608 | Thornton, William | Taliaferro, Mary | Abt 1699 | |
| 4640 | F2601 | Threlkeld, Benjamin | Booth, Ann | Abt 1767 | King George County, Virginia, USA |
| 4641 | F3649 | Threlkeld, Christopher | Constable, Josia | ||
| 4642 | F3650 | Threlkeld, Christopher | Carlile, Johan | 10 Jan 1486 | England |
| 4643 | F2603 | Threlkeld, Christopher | Conway, Mary | Bef 1696 | Virginia, USA |
| 4644 | F3658 | Threlkeld, Henry | Unknown, Margaret | ||
| 4645 | F3685 | Threlkeld, John | Unknown, Margaret | ||
| 4646 | F3647 | Threlkeld, Marmaduke | Hilton, Elizabeth | Bef 4 Jun 1566 | England |
| 4647 | F3676 | Threlkeld, Sir Henry | Unknown, Alice | Bef 21 Oct 1425 | |
| 4648 | F3677 | Threlkeld, Sir Henry | Thornburgh, Margaret | Bef 19 Nov 1446 | |
| 4649 | F3652 | Threlkeld, Sir Lancelot | Neville, Margaret | ||
| 4650 | F3669 | Threlkeld, Sir Lancelot | de Bromflett, Margaret | Bef 14 May 1467 | Londesborough, Yorkshire, England |
«Prev «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 105» Next»



