Search Results
Matches 4551 to 4600 of 5,208
«Prev «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | F4110 | Stover, Richard E | Parker, Ann | ||
| 4552 | F4109 | Stover, Richard E | Etters, Edith | ||
| 4553 | F4419 | Stover, Richard Eugene | Shane, Betty Jane | ||
| 4554 | F4422 | Stover, Richard Eugene | Svec, Barbara L | ||
| 4555 | F4421 | Stover, Richard Eugene | Stevens, Maxine L | ||
| 4556 | F4365 | Stover, Robert M | Unknown, Helen | ||
| 4557 | F4362 | Stover, William Hubler | Ettinger, Sara Sophia | ||
| 4558 | F303 | Strachan, John | Hurst, Anna | 20 Feb 1879 | Kings County, New York, USA |
| 4559 | F808 | Stradinger, Johann Georg | Stoecker, Christine Catharine | ||
| 4560 | F2969 | Straehl, Christian Gottfried | Weinle, Marie Magdalene | ||
| 4561 | F2970 | Straehl, Karl August | Schmid, Anna Maria | ||
| 4562 | F2968 | Straehl, Karl August | Obenland, Karoline Friederike | 3 Mar 1894 | Wurttemberg, Germany |
| 4563 | F807 | Strahm, Jacob | Cooper, Living | ||
| 4564 | F806 | Strait, Frank | Insley, Mary | ||
| 4565 | F8462 | Streich, Jakob | |||
| 4566 | F3363 | Streule, Ignatius | Widerle, Walburga | 16 Feb 1835 | Merdingen, Freiburg, Baden, Germany |
| 4567 | F3364 | Streule, Xaver | Faber, Maria | ||
| 4568 | F805 | Strickler, Unknown | Zeller, Unknown | ||
| 4569 | F3351 | Strittmatter, Andreas | Probst, Katharina | 1 Jan 1785 | Achkarren, Baden, Germany |
| 4570 | F8488 | Strobel, Georg | |||
| 4571 | F2892 | Strobel, Georg | Schuler, Magdalena | 8 Dec 1775 | Bernstadt, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 4572 | F3631 | Strobel, Georg | Hehl, Anna Maria | 2 Oct 1814 | Nerenstetten, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 4573 | F8468 | Strobel, Hans | Weidemann, Ursula | ||
| 4574 | F804 | Strobel, Heinrich | Epple, Anna Maria | 26 Apr 1820 | Oberhausen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 4575 | F8467 | Strobel, Johann | Paulus, Angelica | 11 Nov 1727 | Bernstadt, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 4576 | F2994 | Strohmaier, Jacob Friedrich | Marbach, Regine | ||
| 4577 | F1464 | Strohmann, Unknown | Lust, Friederika | ||
| 4578 | F4336 | Strong, Kenneth | Ramage, Jane | ||
| 4579 | F4616 | Studer, Frank J | Richard, Magdaline | ||
| 4580 | F3242 | Stuetz, Jakob | Carle, Barbara | ||
| 4581 | F3241 | Stuetz, Johann Friedrich Wilhelm | Schittenhelm, Caroline Charlotte Luise | 27 Aug 1872 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| 4582 | F1463 | Stump, Jesse L | Gerhart, Sarah Ann "Sallie" | ||
| 4583 | F4170 | Sudick, Unknown | Vogt, Unknown | ||
| 4584 | F4612 | Suding, Dwight Peter | Ferkinhoff, Beverly Ann | ||
| 4585 | F2055 | Suffron, Edward Homer | Prentice, Jennie | ||
| 4586 | F2068 | Sundet, Albert Carl | Bergsgaard, Cecilie | ||
| 4587 | F2066 | Sundet, Brett Alan | Blonien, Audrey Bess | ||
| 4588 | F1987 | Sundet, Lloyd H | Sinnott, Rita S | 11 May 1946 | Leavenworth, Leavenworth County, Kansas, USA |
| 4589 | F1988 | Sundet, Mark Alan | Rathrock, Deanna Marie | ||
| 4590 | F2067 | Sundet, Nicholas | Unknown, Kelsey | ||
| 4591 | F3237 | Sutor, Christian Ludwig | Goetz, Elisabeth Katharine Pualine | ||
| 4592 | F3947 | Swartz, Scott | Homan, Jamie D | ||
| 4593 | F1462 | Sweeney, Living | Di Stefano, Living | ||
| 4594 | F4572 | Swenson, Francis August | Jenkins, Mary Jane | 25 Jun 1885 | Tamaqua, Schuylkill County, Pennsylvania, USA |
| 4595 | F4570 | Swenson, Francis August | Johnston, Grace | Between 1910 and 1920 | |
| 4596 | F1461 | Swift, Unknown | Creighton, Living | ||
| 4597 | F4005 | Swiston, Unknown | Worman, Kelly | ||
| 4598 | F4072 | Talmadge, John Wilson | Mash, Winnie Davis | ||
| 4599 | F4065 | Talmadge, Robert Mash | Keen, Shirley Vivian | ||
| 4600 | F8564 | Tarlton, Unknown | Hawkins, Gabriella Augusta |
«Prev «1 ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 105» Next»



