Search Results
Matches 4251 to 4300 of 5,208
«Prev «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | F936 | Seiters, Unknown | Obenland, Florence Mildred | ||
| 4252 | F935 | Seitz, Georg Michael | Sauer, Elisabeth | ||
| 4253 | F934 | Seitz, Georg Nikolaus | Obenland, Luise Wilhelmine | 7 Dec 1890 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 4254 | F2452 | Selke, Carl Jacob | Weintraut, Virginia May | 20 Jun 1941 | Fayette County, Indiana, USA |
| 4255 | F2453 | Selke, Lee Court | Fern, Mary | ||
| 4256 | F2913 | Sellenheim, Albert F | Unknown, Clara | ||
| 4257 | F2911 | Sellenheim, Albert F | Unknown, Wilhelmina | 1870 | |
| 4258 | F2823 | Selliman, Charles | Lee, Mary Valeria | 24 Jun 1902 | |
| 4259 | F3531 | Sellinger, Johan Frantz | Juchert, Catharina | 12 Nov 1724 | Merdingen, Freiburg, Baden, Germany |
| 4260 | F3532 | Sellinger, Mathias | Schmid, Catharina | ||
| 4261 | F3530 | Sellinger, Mathias | Weber, Anastasia | 4 Feb 1742 | Merdingen, Freiburg, Baden, Germany |
| 4262 | F3529 | Sellinger, Meinrad | Gaerteis, Caecilia | 25 Jan 1768 | Merdingen, Freiburg, Baden, Germany |
| 4263 | F2426 | Serna, Roger | Weintraut, Sandra | ||
| 4264 | F4391 | Servo, Bruce | Stover, Betty | ||
| 4265 | F463 | Settle, T Charleston | Vert, Florence | ||
| 4266 | F4681 | Seufert, Matthew | Huber, Catherine | ||
| 4267 | F464 | Severe, Claude Otto | Nida, Irma Bonita | 1 May 1930 | |
| 4268 | F289 | Severe, Clovis Elwood | Unknown, Iva R | ||
| 4269 | F288 | Severe, Donald Warren | Smith, Leiza J | ||
| 4270 | F791 | Severe, John Thomas | Stapleton, Martha E | ||
| 4271 | F790 | Severe, Kent Leroy | Patteson, Cathy | ||
| 4272 | F789 | Severe, Leroy Dean | Echols, Gail Irene | ||
| 4273 | F1622 | Severe, Leroy Dean | |||
| 4274 | F1441 | Severe, Unknown | McCracken, Unknown | ||
| 4275 | F921 | Severe, Unknown | Anderson, Unknown | ||
| 4276 | F5066 | Severson, Fred M | Henjum, Alma Olene | 20 Jul 1916 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA |
| 4277 | F2388 | Shackle, Harry | Toothman, Eleanor | ||
| 4278 | F4982 | Shaffer, Unknown | White, June | ||
| 4279 | F4420 | Shane, J Willard | Williams, Nell | ||
| 4280 | F8541 | Sharp, Unknown | Flom, Jennifer L. | ||
| 4281 | F2657 | Sharpe, Charles Extine | Lucy, Virgaline | Abt 1893 | |
| 4282 | F2658 | Sharpe, Charles Omar | Dyke, Lucy | 26 Jun 1926 | Rocky River, Cuyahoga County, Ohio, USA |
| 4283 | F2662 | Sharpe, George Norton | Keyes, Mary Lillie | 25 Apr 1894 | Concord, Middlesex County, Massachusetts, USA |
| 4284 | F2626 | Sharpe, John Robert | Norton, Elizabeth | 23 Nov 1857 | Lexington, Fayette County, Kentucky, USA |
| 4285 | F2656 | Sharpe, Samuel K | Bonde, Sarah | ||
| 4286 | F2463 | Shaul, Luther Lee | Paul, Mary Katherine | 17 May 1919 | Delaware County, Indiana, USA |
| 4287 | F721 | Shaw, Living | Henning, Beatrice Husting | ||
| 4288 | F2520 | Shaw, Marshal | Unknown, Unknown | ||
| 4289 | F703 | Shaw, Paul Keith | Broadley, Violet May | ||
| 4290 | F2774 | Shea, Mortimer | Harrington, Elizabeth | ||
| 4291 | F2773 | Shea, Patrick J | Hopp, Ruth | 5 Jan 1914 | Indianapolis, Marion County, Indiana, USA |
| 4292 | F4087 | Sheedy, John H. | Hamm, Sarah Ellen | Between 1963 and 1988 | |
| 4293 | F3538 | Sheets, Abraham | Unknown, Margaret | ||
| 4294 | F702 | Sheets, Byron F | Raub, Sally | ||
| 4295 | F163 | Sheets, Robert Vern | Ungerer, Elizabeth A | 1 Jan 1850 | Lawrence County, Pennsylvania, USA |
| 4296 | F5036 | Sherwood, Thomas | Seabrook, Alice | ||
| 4297 | F4790 | Shields, James | Mahan, Martha | ||
| 4298 | F3711 | Shields, Milton Henry | Shrigley, Mary Jane | ||
| 4299 | F3716 | Shields, Noah Vernon | Carpenter, Frances | ||
| 4300 | F3714 | Shields, Noah Vernon | McHatton, Imogene M | 31 Aug 1952 |
«Prev «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 105» Next»



