Search Results
Matches 4001 to 4050 of 5,208
«Prev «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | F3584 | Ronalter, Rudolf | Mutschler, Anna | Abt 1660 | |
| 4002 | F5081 | Roos, Dick A | Smith, Anna | 23 Feb 1905 | Sioux County, Iowa, USA |
| 4003 | F3997 | Rose, Edward | Weler, Mary | ||
| 4004 | F4389 | Rose, Unknown | Stone, Elaine | ||
| 4005 | F985 | Rosebrock, Daniel | Cooper, Living | ||
| 4006 | F4566 | Rosenauer, Joseph J | Bastl, Angelina Albina | ||
| 4007 | F4758 | Ross, Ray DeForest | Imlay, Verle May | 25 Jul 1914 | Marion County, Indiana, USA |
| 4008 | F4115 | Ross, Thomas Irvin | Koch, Mary Ellen | ||
| 4009 | F978 | Rossey, Trent | Amos, Living | ||
| 4010 | F2859 | Rossman, Bernard | Ratzenberg, Florence | ||
| 4011 | F4174 | Rostad, Unknown | Cuthbert, Unknown | ||
| 4012 | F3998 | Roth, Unknown | Bauer, Kim E | ||
| 4013 | F5001 | Rounsavell, Delano M | Short, Malinda B | 8 Jan 1854 | Scotland County, Missouri, USA |
| 4014 | F2479 | Rowe, Charles H. | Zinser, Martha J. | ||
| 4015 | F1799 | Rowe, Lee Roy | Riedeman, Anastasia Eualia Honorata | 28 Jun 1941 | Marion County, Indiana, USA |
| 4016 | F4233 | Rowley, John Wayne | Stamm, Lynetta Jean | 22 Aug 1977 | Lee County, Florida, USA |
| 4017 | F5068 | Royce, Frank Wilbur | Christianson, Bereth | ||
| 4018 | F5069 | Royce, John Arthur | Unkown, Marguerite | ||
| 4019 | F5067 | Royce, John Arthur | Henjum, Nora Jutinka | 18 Nov 1916 | Minnehaha County, South Dakota, USA |
| 4020 | F4446 | Ruark, Charles Augustus | Clayton, Rosalia | Abt 1877 | |
| 4021 | F1549 | Ruark, Dale Andrew | Obenland, Marie Elizabeth | ||
| 4022 | F51 | Ruark, Donald Edward | Shoo, Janice | ||
| 4023 | F50 | Ruark, Edward | Shuck, Bernice Mildred | 14 Nov 1928 | Walla Walla, Walla Walla County, Washington, USA |
| 4024 | F8553 | Ruark, Ira | Jones, Elizabeth Joesphine | ||
| 4025 | F4444 | Ruark, John Cleveland | Ruark, Cora Belle | 20 Oct 1907 | Garfield County, Washington, USA |
| 4026 | F513 | Ruark, Living | Schlottner, Living | ||
| 4027 | F511 | Ruark, Richard James | Unknown, Mary | ||
| 4028 | F512 | Ruark, Robert Joseph | Barham, Living | ||
| 4029 | F5071 | Rudd, Ole E | Erickson, Mattie | 1879 | |
| 4030 | F5070 | Rudd, Otto Harrison | Henjum, Alice Selma | 27 Feb 1926 | Sioux Falls, Minnehaha County, South Dakota, USA |
| 4031 | F2715 | Rudmann, John | Bauer, Margaretta Barbara | ||
| 4032 | F4648 | Rueger, Darwin | Ashworth, Pauline Fredonia | ||
| 4033 | F4649 | Rueger, Edward H | Miller, Odelia Augusta | ||
| 4034 | F4247 | Rumberger, Marlin Ellsworth | Haddock, Madeline Rooke | 24 Mar 1918 | Shamokin, Northumberland County, Pennsylvania, USA |
| 4035 | F4251 | Rumberger, Marlin Ellsworth | Seely, Mary | 1950 | |
| 4036 | F4244 | Rumberger, William Marlin | Eckenroth, Charlotte M | 24 Mar 1942 | Lock Haven, Clinton County, Pennsylvania, USA |
| 4037 | F2528 | Rupert, Unknown | Garretson, Effie | ||
| 4038 | F3223 | Rupp, Friederich Wilhelm | Barth, Anna Wilhelmine | 25 Jul 1891 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 4039 | F3224 | Rupp, Georg | Seiler, Johanne Sofie | ||
| 4040 | F2023 | Rupp, Unknown | LaBlanc, Victoria Lynne | ||
| 4041 | F4204 | Ruscio, Unknown | Goetz, Unknown | ||
| 4042 | F962 | Russell, George | Unknown, Elizabeth | ||
| 4043 | F4782 | Russell, Max Wilton | Riedeman, Genrose Joan | Abt Sep 1968 | |
| 4044 | F499 | Russell, Mike | Mott, Living | ||
| 4045 | F4726 | Russell, Richard | Lewis, Anne | ||
| 4046 | F4725 | Russell, Richard Brian | Fette, Karen Joan | ||
| 4047 | F1668 | Russell, Unknown | Riedeman, Brenda | ||
| 4048 | F28 | Rustine, William | Frantz, Susanna | 1884 | |
| 4049 | F2664 | Sage, Hart Cornwell | Van Leuven, Clarissa H | 12 Oct 1833 | Schoharie County, New York, USA |
| 4050 | F2623 | Sage, Osmar Cornwell | Norton, Mary E |
«Prev «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 105» Next»



