Search Results
Matches 3701 to 3750 of 5,208
«Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | F1926 | Peters, Kenneth | Stover, Johanna | ||
| 3702 | F2028 | Peters, Louis John | Unknown, Cynthia | ||
| 3703 | F1948 | Peters, Mark | Unknown, Virginia | ||
| 3704 | F1922 | Peters, Michael John | Schmidt, Jane Louise | ||
| 3705 | F4785 | Peters, Peter | Riedeman, Marie Frances | Abt Apr 1943 | |
| 3706 | F1954 | Peters, Richard A | Dodge, Susanna | ||
| 3707 | F1876 | Peters, Robert Eugene | Eck, Donna Mae | ||
| 3708 | F2021 | Peters, Robert Eugene | Rasak, Linda Susan | ||
| 3709 | F1878 | Peters, Stanley Cornelius | Unknown, LuAnn | ||
| 3710 | F1879 | Peters, Stuart G | Unknown, Tracy | ||
| 3711 | F1953 | Peters, Thomas Joseph | Unknown, Elaine | ||
| 3712 | F2032 | Peters, Timothy | Unknown, Susan | ||
| 3713 | F1927 | Peters, William D | Williams, Jackie Sue | ||
| 3714 | F3769 | Peterson, Gustave Albin | Bart, Wilhelmina | Bef 5 Jun 1917 | USA |
| 3715 | F4473 | Peterson, H.C. | Merkle, Orelda | ||
| 3716 | F5197 | Peterson, Neil | Hurd, Kelly | ||
| 3717 | F3313 | Peterson, Verne Burdett | Markley, Charlotte Etta | 9 Apr 1949 | Winthrop, Buchanan County, Iowa, USA |
| 3718 | F2307 | Pettit, James | Kreutzer, JoAnn L | ||
| 3719 | F1575 | Pfaff, Emanuel | Henning, Pauline | 1899 | Theresa, Dodge County, Wisconsin, USA |
| 3720 | F3839 | Pfeiffer, Joseph | Bruns, Corrine | ||
| 3721 | F4905 | Pfister, George L | Thomas, Gloria J | ||
| 3722 | F2376 | Pfister, Michael L. | Weintraut, Jody Ann | ||
| 3723 | F3199 | Pfizenmaier, David | |||
| 3724 | F3226 | Pfizenmaier, Friederich | Mueller, Luise | ||
| 3725 | F3225 | Pfizenmaier, Friederich Wilhelm | Barth, Wilhelmine Luise | 2 Jul 1896 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 3726 | F2966 | Pfizenmaier, Johann | Bek, Christine Barbara | ||
| 3727 | F3862 | Pfleiderer, William C | Siehl, Sophia Anna | 1907 | Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, USA |
| 3728 | F2300 | Phelan, Unknown | Breuning, Unknown | ||
| 3729 | F541 | Phillips, A I | Horridge, Bessie Louise | ||
| 3730 | F4064 | Phillips, Alonzo | Pringle, Naomi | ||
| 3731 | F4373 | Phillips, Unknown | Stover, Beverly June | ||
| 3732 | F4579 | Philpott, Frank Esmund | Argabright, Juanita | Abt 1915 | |
| 3733 | F3661 | Pickering, James | Threlkeld, Elizabeth | Bef 8 Dec 1512 | |
| 3734 | F3660 | Pickering, William | Threlkeld, Wynefride | Bef 8 Dec 1512 | |
| 3735 | F5184 | Piepho, Wilbert Edwin | Buckhaus, Eula Charlene | Abt 1950 | |
| 3736 | F540 | Pierce, Jonathan | Obenland, Living | ||
| 3737 | F48 | Pierce, Ronald D | Sponseller, Pamela | ||
| 3738 | F47 | Piercy, Living | Harter, Living | ||
| 3739 | F2193 | Pierson, George M. | Miller, Sylvia Ann | Abt 1888 | USA |
| 3740 | F1871 | Pieters, Adrian | van de Linde, Tannetje | ||
| 3741 | F5129 | Pieters, Jacob | Reints, Lutgert | ||
| 3742 | F5128 | Pieters, Zacharias | Derks, Maria | ||
| 3743 | F2409 | Pigott, Stacy Honor | George, Nellie L | 21 Jun 1899 | Kane County, Illinois, USA |
| 3744 | F2782 | Pilgrim, George | Meredith, Eleanor Elizabeth | ||
| 3745 | F2015 | Pinaire, Lawrence T | Rosenhamer, Catherine Cecilia | ||
| 3746 | F49 | Pinciotti, Living | Whiteman, Living | ||
| 3747 | F2862 | Pinkus, Unknown | Ratzenberg, Lila | ||
| 3748 | F4808 | Pinnick, Ivan Ross | Cooper, LaVaughn Evelyn | ||
| 3749 | F4817 | Pinnick, Leo V | Flick, Ethel L | ||
| 3750 | F46 | Pinnick, Porter Alfred | Harmon, Mary Belle | 12 Oct 1898 | Orange County, Indiana, USA |
«Prev «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 105» Next»



