Search Results
Matches 1651 to 1700 of 5,208
«Prev «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | F1135 | Gohl, Christian Friederich | Raph, Rosine Dorothea | 23 Nov 1857 | |
| 1652 | F3335 | Golder, Johannes | Luz, Anna Marie | ||
| 1653 | F3334 | Golder, Johannes | Leyhenseder, Catharina | 26 Jan 1819 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 1654 | F2077 | Goldsmith, Unknown | Curry, Carry | ||
| 1655 | F3402 | Golter, Gottlob Christian | Lauterwasser, Bertha Rosine | ||
| 1656 | F3403 | Golter, Gottlob Friedrich | Hacker, Friedrike | 16 Feb 1918 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 1657 | F5250 | Goodwin, Charles | Dickinson, Jennie | ||
| 1658 | F4516 | Goodwin, Shane | Malarkey, Megan Elizabeth | ||
| 1659 | F1351 | Gordon, Elmer C | Zeller, Martha Eulah | 14 Jun 1942 | Guthrie, Logan County, Oklahoma, USA |
| 1660 | F1352 | Gorleski, Joseph Sigmund | Cannon, Celia Gail | ||
| 1661 | F1353 | Gorleski, Sigmund | Griffin, Pearl | ||
| 1662 | F4783 | Gorman, Herbert Z | Robinson, Madge Janelle | ||
| 1663 | F1355 | Grabert, Johann Heinrich | Wolz, Elisabetha Rosina Magdalena | ||
| 1664 | F1354 | Grabert, Johann Michael Heinrich | Bartenbach, Helene Rosine | 4 Feb 1834 | Schwaebisch Hall, Jagstkreis, Wurttemburg, Germany |
| 1665 | F424 | Grace, Living | Noldan, Living | ||
| 1666 | F4340 | Graham, Fred A | Keene, Nancy J | ||
| 1667 | F1989 | Graham, Leroy C | Sundet, Connie | ||
| 1668 | F426 | Graham, Living | Ackerman, Clara | ||
| 1669 | F2047 | Graham, Richard Earl | Coffey, Marie Margarite | ||
| 1670 | F1916 | Graham, Robert James | Bachman, Mary E | ||
| 1671 | F425 | Gramm, Arno George | Obenland, Eliese | ||
| 1672 | F428 | Grand, Robert Eugene | Backhaus, Annalisa | ||
| 1673 | F1379 | Grant, Alexander | Pritchard, Ann | ||
| 1674 | F1075 | Grant, Charles | Whiteman, Living | ||
| 1675 | F5171 | Grant, Myron A | Backhaus, Nora Flora | 11 Sep 1970 | Las Vegas, Clark County, Nevada, USA |
| 1676 | F1077 | Gras, Jakob Friedrich | Krautler, Luise Mathilde Pauline | 28 Nov 1861 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 1677 | F1076 | Gras, Jakob Wilhelm | Wordermaier, Christiane Luise | 12 Jun 1862 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 1678 | F996 | Gras, Johann Friederich | Mannsperger, Elisabetha | ||
| 1679 | F997 | Gras, Johann Friedrich | Obenland, Maria Barbara | 26 Jun 1792 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 1680 | F868 | Gras, Johann Jacob | Baader, Christiana Charlotte | 14 Feb 1822 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 1681 | F869 | Gras, Karl Christoph | Junken, Karoline Friederika | 7 Jul 1863 | Marbach, Neckarkreis, Wurttemburg, Germany |
| 1682 | F3219 | Gras, Karl Julius Wilhelm | Muller, Marie Sofie | 16 May 1895 | Plieningen, Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany |
| 1683 | F3349 | Grass, Johann Dietrich | |||
| 1684 | F415 | Gravel, Living | Elsey, Living | ||
| 1685 | F416 | Gray, Living | Darnall, Living | ||
| 1686 | F5014 | Greathouse, Gabriel | Hustead, Mary | 1839 | |
| 1687 | F1066 | Green, David Arnold | Rowland, Nancy Jane | ||
| 1688 | F417 | Green, John | Obenland, Living | ||
| 1689 | F5244 | Greenwald, Abraham | Obenland, Anna Juliana | Abt 1894 | |
| 1690 | F2503 | Greenwald, William | Deakin, Ann Alice | 10 Nov 1904 | Marion County, Indiana, USA |
| 1691 | F4129 | Grieb, Arthur | Condo, Margery | ||
| 1692 | F4117 | Grieb, Harry | Unknown, Dorothy | ||
| 1693 | F4876 | Grimes, John | Froehling, Kathy | ||
| 1694 | F3502 | Grimm, Jakob Wilhelm | Schlipf, Luise Friederike | 10 Jan 1889 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 1695 | F3497 | Grimm, Johann Martin | Unknown, Unknown | ||
| 1696 | F3482 | Grimm, Johann Martin | Goetz, Johanne Christiane | 16 Jul 1857 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wurttemberg, Germany |
| 1697 | F427 | Grimm, Johannes | Merz, Elisabethe Catharina | ||
| 1698 | F1065 | Grimm, Johannes | Steinger, Eve Helene | ||
| 1699 | F3496 | Grimm, Johannes | Steininger, Eva Helene | ||
| 1700 | F1064 | Grimm, Karl Wilhelm Friedrich | Bengel, Luise Marie | 3 Jun 1899 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
«Prev «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 105» Next»



