Search Results
Matches 1301 to 1350 of 5,208
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | F8475 | Epple, Matthaeus | Bader, Agnes | Abt 1688 | Oberhausen, Reutlingen, Baden-Württemberg, Germany |
| 1302 | F1159 | Erdman, Gottlieb F. M. | Koepsell, Johanna S Christine | ||
| 1303 | F4074 | Ergott, Richard Glenn | Snyder, Lena Rae | ||
| 1304 | F3709 | Erickson, Norman Ray | Akiba, Kiyomi | ||
| 1305 | F1158 | Erker, Douglas | Hund, Living | ||
| 1306 | F4272 | Ernst, Robert | Kerstetter, E Georgette | ||
| 1307 | F2841 | Errickson, Harold D | Gahr, Bertha | Aft 3 Oct 1897 | |
| 1308 | F1739 | Ertel, Louis Joseph | Drake, Anna Edith | 14 Sep 1913 | Ripley County, Indiana, USA |
| 1309 | F1738 | Ertel, Noel Oliver | Riedeman, Myrtle Cecilia Ann | 2 May 1936 | Franklin County, Indiana, USA |
| 1310 | F4675 | Ertel, Quiren | Rennekamp, Margaret | ||
| 1311 | F3192 | Essich, Carl Ernst | Heyd, Johanna Gottliebin | ||
| 1312 | F1371 | Essich, Carl Ernst | Schumacher, Pauline Caroline | 8 Jun 1876 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 1313 | F1370 | Essich, Jakob Friedrich | Fischer, Johanne Elisabethe | ||
| 1314 | F461 | Essich, Wilhelm Friedrich | Obenland, Johanna Friederike | 18 Jul 1850 | Bietigheim, Neckarkreis, Württemberg, Germany |
| 1315 | F4116 | Etters, Benjamin H | Page, Mary E | ||
| 1316 | F4111 | Etters, Joseph Franklin | Ross, Edith Evelyn | ||
| 1317 | F4114 | Etters, Joseph Franklin | Truax, Emma K | 17 Feb 1953 | |
| 1318 | F4363 | Ettinger, Emanuel | Bike, Elizabeth | ||
| 1319 | F5075 | Eyer, Lowell W | Henjum, Julia Maria | ||
| 1320 | F5077 | Eyer, Wilson | Eyer, Mildred | ||
| 1321 | F2478 | Ezzo, Unknown | Schenk, Ellette | ||
| 1322 | F4343 | Fagen, Gib | Keene, Mary Loretta | ||
| 1323 | F3356 | Faller, Gervas | Fichter, Theres | ||
| 1324 | F3353 | Faller, Gervas | Bachmann, Magdalena | 15 Feb 1836 | Achkarren, Baden, Germany |
| 1325 | F3827 | Fanning, William | Moyer, Amanda | ||
| 1326 | F4704 | Fasbinder, Clarence John | Abplanalp, Elsie Catherine | ||
| 1327 | F4679 | Fasbinder, Nicholas | Heppner, Frances | ||
| 1328 | F4705 | Fasbinder, Robert Leon | Kohlman, Sharon Kay | ||
| 1329 | F4796 | Faucett, Charles E | Cawby, Elizabeth | ||
| 1330 | F2180 | Fawcett, Frank | Drews, Joanna | ||
| 1331 | F5021 | Fearsome, Henry | Hustead, Sarah A | ||
| 1332 | F4771 | Federle, Edwin John | Walke, Agnes Bernardine | ||
| 1333 | F4772 | Federle, Frank William | Gindling, Annie Francis | ||
| 1334 | F460 | Fees, Georg Adam | Hoernl, Esther | ||
| 1335 | F4367 | Feese, Jacob | Spigelmeyer, Mary Jane | ||
| 1336 | F459 | Fehrenkamp, David | Shuck, Living | ||
| 1337 | F5276 | Fehrle, John George | Unknown, Christiana | ||
| 1338 | F1710 | Feie, Unknown | Kirschner, Iva Jean Martha | ||
| 1339 | F4414 | Fellinger, Frederick | Keeler, Effie | ||
| 1340 | F4413 | Fellinger, William Andrew | Hall, Myrtle M | ||
| 1341 | F4834 | Feltman, Herman C | Sauer, Barbara | ||
| 1342 | F4833 | Feltman, Lawrence J | Bornhorst, Marcella Rita | 18 Nov 1939 | Marion County, Indiana, USA |
| 1343 | F4835 | Feltman, Lawrence Philip | Jenn, Valerie Ann | ||
| 1344 | F3469 | Ferber, Christian Gottlob | Obenland, Friederike Magdalena | ||
| 1345 | F458 | Ferguson, Living | Du, Kim Tran | ||
| 1346 | F884 | Ferguson, Living | Kickhafer, Living | ||
| 1347 | F1115 | Ferguson, Living | Whiteman, Donna | ||
| 1348 | F1114 | Ferguson, Living | James, Colleen | ||
| 1349 | F457 | Ferguson, Living | Green, Kathy | ||
| 1350 | F455 | Ferguson, Living | Garcia, Michelle Rivera |
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 105» Next»



