Search Results
Matches 1051 to 1100 of 5,208
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | F5016 | Davis, Owen | Unknown, Mary | ||
| 1052 | F621 | Davis, Ralph W | Hammerli, Wilhelmina | Divorced 1933 | |
| 1053 | F2673 | Davis, Unknown | Sharpe, Anna | ||
| 1054 | F4927 | Davis, Unknown | Freeland, Betty Jane | ||
| 1055 | F2714 | Davis, William | Lange, Leanne M | ||
| 1056 | F620 | Dawson, Living | Mills, Living | ||
| 1057 | F3828 | Dawson, Unknown | Scheetz, Laura Stella | ||
| 1058 | F2713 | Day, Harry S | Nadan, Harriette B | 1886 | |
| 1059 | F3673 | de Bromflett, Henry | FitzHugh, Eleanor | Abt 1415 | |
| 1060 | F3674 | de Bromflett, Henry | Holland, Joan of | Abt 1415 | |
| 1061 | F3683 | de Lancaster, Sir William | de Threlkeld, Margaret | ||
| 1062 | F3682 | de Lancaster, William | de Threlkeld, Elizabeth | Bef 16 Aug 1409 | |
| 1063 | F3689 | de Threlkeld, Henry | Veteripont, Odonea | Abt 1289 | |
| 1064 | F3688 | de Threlkeld, John | |||
| 1065 | F3686 | de Threlkeld, John | Hodelston, Alice | Abt 1343 | |
| 1066 | F3687 | de Threlkeld, William | Unknown, Katherine | ||
| 1067 | F3690 | de Veteripont, Robert | |||
| 1068 | F1299 | Dean, William | Unknown, Catharine | ||
| 1069 | F5260 | Debert, Michael S | Minnala, Dede Jean | ||
| 1070 | F5136 | Deeger, Georg Friederik | Mulder, Bune Jacobs | ||
| 1071 | F5131 | Deeger, Lodewijk Friederik | Stikker, Buno | 29 May 1852 | Midwolda, Scheemda, Groningen, Netherlands |
| 1072 | F4298 | Deininger, Albert Constantine | Rauch, Rosa M | ||
| 1073 | F25 | Deininger, Allen Bruce Clayton | Unknown, Living | ||
| 1074 | F8440 | Deininger, Andreas Gottlob | Brown, Susan Phebe | ||
| 1075 | F27 | Deininger, August Emanuel | Obenland, Johanna Helena | 12 Jun 1821 | Reading, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 1076 | F26 | Deininger, Augustus O. | Hoover, Hannah | Abt 1860 | Pennsylvania, USA |
| 1077 | F22 | Deininger, Benjamin O. | Knerr, Sarah M. | ||
| 1078 | F23 | Deininger, Benjamin O. | Wolf, Julia Anne | 25 Mar 1879 | Aaronsburg, Centre County, Pennsylvania, USA |
| 1079 | F3897 | Deininger, Christian | |||
| 1080 | F21 | Deininger, Christian Frederick | Reesman, Mary Ann | 23 Aug 1849 | Pennsylvania, USA |
| 1081 | F4281 | Deininger, Christian Friederich | Bebion, Eva Magdalena | ||
| 1082 | F24 | Deininger, Christian J | Brecht, Catharina Barbara | 30 Jul 1786 | Holzmaden, Donaukreis, Wurttemberg, Germany |
| 1083 | F8582 | Deininger, Constantine J. | Treat, Maria | ||
| 1084 | F4284 | Deininger, Constantine Jacob | Gaenzle, Anna Maria | 1830 | Pennsylvania, USA |
| 1085 | F4282 | Deininger, Ehregott Johann | Muhlenberg, Mary Elizabeth | 3 Jun 1834 | Muhlenberg, Berks County, Pennsylvania, USA |
| 1086 | F4285 | Deininger, Henry Edward | Spotts, Martha Jane | 4 Mar 1873 | |
| 1087 | F588 | Deininger, James Cottle | Simmons, Rosetta A | Abt 1907 | Pennsylvania, USA |
| 1088 | F8573 | Deininger, Jonathan Friederich Wilhelm | Allen, Amanda | ||
| 1089 | F1293 | Deininger, Jonathan O | Nieman, Anna Maria | 14 Oct 1852 | Bellefonte, Centre County, Pennsylvania, USA |
| 1090 | F1291 | Deininger, Lester Augustus | Thorne, Hazel L | Bef Sep 1918 | |
| 1091 | F3285 | Deiss, Christof | Bohn, Christine Dorothea | ||
| 1092 | F4145 | Delaney, Unknown | Shumac, Grace | ||
| 1093 | F1157 | Dempsey, David | Henry, Ruth A | ||
| 1094 | F1156 | Derge, Erwin | Milbrot, Unknown | ||
| 1095 | F2016 | Desmarteau, Michael | Peters, Susan | ||
| 1096 | F8442 | Desselberger, Johann Benedict | Unknoqn, Susanna Angelica | ||
| 1097 | F1155 | Desselberger, Johann Friedrich Jacob | Leibbrandt, Fransine Maria Veronike | ||
| 1098 | F8441 | Desselberger, Ludwig Friedrich | Hagl, Maria Veronika | 1736 | Kleinaspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Germany |
| 1099 | F1368 | Detweiler, Unknown | Butler, Unknown | ||
| 1100 | F2217 | Dever, Unknown | Kolkmeyer, Carol Sue | 5 Oct 1984 | Monroe County, Florida, USA |
«Prev «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 105» Next»



