Search Results
Matches 1001 to 1050 of 5,208
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 105» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | F1997 | Curry, George Gary | Unknown, Sarah | ||
| 1002 | F2667 | Curry, James Andrew | Lewis, Eliza Porter | ||
| 1003 | F2669 | Curry, James Howard | Dawson, Venita | ||
| 1004 | F2666 | Curry, James Howard | Sage, Elizabeth Norton | 8 Feb 1892 | Lexington, Fayette County, Kentucky, USA |
| 1005 | F2668 | Curry, James Howard | Hollingsworth, Mary Alma | 27 Jun 1927 | Tampa, Hillsborough County, Florida, USA |
| 1006 | F2060 | Curry, Pleasant Ellis | Mangold, Lydia Louise | ||
| 1007 | F2080 | Curry, Steven | Unknown, Jody | ||
| 1008 | F2081 | Curry, Thomas | Unknown, Bobbie | ||
| 1009 | F1803 | Curry, Thomas | Bachman, Victoria | 24 Sep 1918 | |
| 1010 | F1995 | Curry, Thomas George | Wedmen, Eunice F | 6 Jul 1946 | Danville, Harper County, Kansas, USA |
| 1011 | F2069 | Curry, Willliam | Dee, Mary Agnes | 1869 | |
| 1012 | F1432 | Curtis, Harvey | Hendrickson, Martha J | ||
| 1013 | F4356 | Curtis, Owen James | Schlarb, Anna M | ||
| 1014 | F4354 | Curtis, Owen James | Keene, Lottie May | 15 Oct 1908 | Edwardsburg, Cass County, Michigan, USA |
| 1015 | F1431 | Curtis, Selvie J | Zemiter, Living | ||
| 1016 | F1430 | Curtis, Selvie J | Zeller, Vivian F | 13 Mar 1928 | Guthrie, Logan County, Oklahoma, USA |
| 1017 | F4355 | Curtis, Walter B | James, Margaret E | ||
| 1018 | F4720 | Daeyer, Anthony | |||
| 1019 | F4896 | Dakin, Corwin | Smith, Clara | ||
| 1020 | F4893 | Dakin, Donald Gene | Mongelli, Rosemarie | 7 Jul 1951 | Marion County, Indiana, USA |
| 1021 | F4891 | Dakin, Maurice | Schott, Katherine M | 26 Dec 1927 | Marion County, Indiana, USA |
| 1022 | F4892 | Dakin, William Francis | Russell, Nancy Rose | ||
| 1023 | F3680 | Daleman, Sir William Layton of | Threlkeld, Unknown | ||
| 1024 | F2355 | Dally, Clarence Addison | Cooper, Ursula | ||
| 1025 | F4001 | Dalrymple, Unknown | Reish, Elsie C | ||
| 1026 | F3780 | Dalton, Joseph Paul | Burcher, Claire | ||
| 1027 | F3776 | Dalton, Robert Paul | Obenland, Nancy Catherine | ||
| 1028 | F3781 | Dalton, Robert Paul | Tilton, Stacy Denise | ||
| 1029 | F1429 | Dalton, Unknown | Anderson, Ruth | ||
| 1030 | F3788 | Damiri, John Anthony | 27 Oct 1990 | Atco, Camden County, New Jersey, USA | |
| 1031 | F3787 | Damiri, Peter | Lange, Kathleen Martha | ||
| 1032 | F5132 | Dammer, Heero | Stikker, Anna | 22 Feb 1856 | Midwolda, Scheemda, Groningen, Netherlands |
| 1033 | F5139 | Dammer, Hindrik Pieters | Levering, Jakobje Hindriks | ||
| 1034 | F1434 | Dancer, Unknown | Crews, JoAnn | ||
| 1035 | F5195 | Danielson, Carl | Brander, Sylvia Augusta | 19 Mar 1932 | Canton, Lincoln County, South Dakota, USA |
| 1036 | F5194 | Danielson, Carl | Kosier, Zola Edith | 6 Jan 1962 | Minnehaha County, South Dakota, USA |
| 1037 | F3763 | Danikowski, Roger S | Oberland, Elaine M | ||
| 1038 | F3764 | Danikowski, Roger S | Unknown, Barbara | ||
| 1039 | F4256 | Dankanich, Frank Michael | |||
| 1040 | F4249 | Dankanich, Frank Michael | Rumberger, Lynn Anne | ||
| 1041 | F4078 | Dapp, Unknown | Dauberman, Judith A | ||
| 1042 | F1433 | Darnall, Living | Worrall, Living | ||
| 1043 | F501 | Darnall, Living | Whiteman, Shirley | ||
| 1044 | F4134 | Dashem, Elmer Jacob | Horner, Maude Catharine | ||
| 1045 | F4132 | Dashem, Elmer Jacob | Brown, Mary E | 1948 | |
| 1046 | F4133 | Dashem, John F | Wright, Mary Aldora | ||
| 1047 | F4077 | Dauberman, Donald | Aurand, Shirley | ||
| 1048 | F5060 | Davenport, Steve | Henjum, Tammy | ||
| 1049 | F503 | Davidson, Living | Vaughn, Unknown | ||
| 1050 | F500 | Davidson, Living | Kupferschmid, Florence Emma |
«Prev «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 105» Next»



